Warmteovergangsweerstanden
Warmte-uitwisseling tussen een oppervlak en zijn omgeving wordt gekarakteriseerd door een overgangsweerstand. Aan binnen- en buitenoppervlakken worden hiervoor genormaliseerde waarden gehanteerd.
| Constructie-onderdeel | Rsi (m2·K)/W | Rse (m2·K)/W |
| Vloeren bij een naar boven gerichte warmtestroom | 0,10 | 0,10 |
| Vloeren boven buitenlucht | 0,17 | 0,04 |
| Vloeren boven onverwarmde ruimte of kruipruimte | 0,17 | 0,17 |
| Uitwendige scheidingsconstructies boven verwarmde ruimte, waarvan de grootste hellingshoek met de horizontale kleiner of gelijk is aan 60° (dus hellende daken) | 0,10 | 0,04 |
| Uitwendige scheidingsconstructies grenzend aan buitenlucht of sterk geventileerde ruimte, waarvan de grootste hellingshoek met de horizontale groter is dan 60° (dus buitenmuren, verticaal of voorover/achterover hellend) | 0,13 | 0,04 |
| Uitwendige scheidingsconstructies grenzend aan een verwarmde ruimte, waarvan de grootste hellingshoek met de horizontale groter is dan 60° (dus binnen- of scheidingsmuren, verticaal of voorover/achterover hellend) | 0,13 | 0,13 |
Rsi = warmteovergangsweerstand aan het binnenoppervlak
Rse= warmteovergangsweerstand aan het buitenoppervlak

Français