Bepaling van de correctie voor mechanische bevestigingen
De correctie wordt bepaald als:

met:
| α | coëfficiënt α=0,8 voor gewone bevestigers die de isolatie over de volledige diepte doorboren | |
voor tulebevestigers, waarbij d1 het gedeelte van de bevestiger is dat de isolatielaag doorboort in m | ||
| λf | warmtegeleidingscoëfficiënt van het bevestigingsmateriaal, in W/m.K | |
| Af | doorsnede van een bevestigingselement, in m2 | |
| nf | aantal bevestigingen per m2 | |
| dins | dikte van de isolatielaag in m | |
| R1 | warmteweerstand van de isolatielaag die door het bevestigingselement wordt doorboord, in m2.K/W | |
| RT,h | warmteweerstand van de component zonder koudebrugwerking door het bevestigings- element, in m2.K/W |

Français